Suporte
Usuário Zion Tech
US

Detalhamento de Rateio

Visualização analítica dos CT-es e Notas Fiscais.

CT-e Emissão Valor Frete (R$) Nota Fiscal Remetente Destinatário Valor Mercadoria (R$) Share (%) Rateio (R$)
43567 2026-01-07 20:32:29 1,520.66 77878 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Pepsico do Brasil Industria e Comercio de Alimentos LTDA 4,263.07 74.36% 1,130.83
43567 2026-01-07 20:32:29 1,520.66 77879 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Pepsico do Brasil Industria e Comercio de Alimentos LTDA 1,469.59 25.64% 389.83
43566 2026-01-07 20:25:00 1,405.26 77894 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 4,918.64 100.00% 1,405.26
43565 2026-01-07 20:19:54 878.29 77908 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA NESTLE BRASIL LTDA. 4,140.22 100.00% 878.29
43547 2026-01-07 12:02:38 1,459.56 77851 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Frimesa Cooperativa Central 4,261.94 100.00% 1,459.56
43545 2026-01-07 11:48:00 1,200.00 77855 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A 3.90 100.00% 1,200.00
43512 2026-01-06 11:39:00 1,440.00 77850 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIA DO EXTREMO OESTE 2,725.74 39.73% 572.18
43512 2026-01-06 11:39:00 1,440.00 77853 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIA DO EXTREMO OESTE 4,134.08 60.27% 867.82
43511 2026-01-06 11:37:03 600.40 77854 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA AB MAURI BRASIL LTDA 5,110.90 100.00% 600.40
43498 2026-01-05 14:24:40 1,000.00 77837 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA 5,952.49 100.00% 1,000.00
43489 2026-01-02 12:24:14 1,200.00 77815 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nova Mix Industrial e Comercial De Alimentos Ltda 21.32 0.85% 10.21
43489 2026-01-02 12:24:14 1,200.00 77820 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nova Mix Industrial e Comercial De Alimentos Ltda 2,484.04 99.15% 1,189.79
43488 2026-01-02 12:22:37 500.00 77816 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA AB MAURI BRASIL LTDA 5,572.78 100.00% 500.00
43487 2026-01-02 12:17:32 1,199.95 77817 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Frimesa Cooperativa Central 816.02 17.28% 207.29
43487 2026-01-02 12:17:32 1,199.95 77819 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Frimesa Cooperativa Central 3,907.61 82.72% 992.66
43486 2026-01-02 12:15:04 1,600.00 77827 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 138.09 2.40% 38.45
43486 2026-01-02 12:15:04 1,600.00 77828 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 5,607.45 97.60% 1,561.55
43485 2026-01-02 12:13:17 900.00 77818 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 3,017.16 100.00% 900.00
43484 2026-01-02 12:11:28 2,699.89 77821 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Chocolates Garoto Ltda 5,960.79 49.44% 1,334.85
43484 2026-01-02 12:11:28 2,699.89 77822 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Chocolates Garoto Ltda 993.46 8.24% 222.47
43484 2026-01-02 12:11:28 2,699.89 77823 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Chocolates Garoto Ltda 2,487.10 20.63% 556.96
43484 2026-01-02 12:11:28 2,699.89 77824 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Chocolates Garoto Ltda 1,986.91 16.48% 444.95
43484 2026-01-02 12:11:28 2,699.89 77825 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Chocolates Garoto Ltda 314.04 2.60% 70.33
43484 2026-01-02 12:11:28 2,699.89 77826 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Chocolates Garoto Ltda 314.04 2.60% 70.33
43458 2025-12-30 11:27:39 1,200.00 77804 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Cooperativa Agropecuária Petrópolis 3,297.67 100.00% 1,200.00
43444 2025-12-29 12:54:14 1,200.00 77747 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nova Mix Industrial e Comercial De Alimentos Ltda 3,284.74 100.00% 1,200.00
43443 2025-12-29 12:53:03 1,350.00 77746 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 5,035.31 61.15% 825.55
43443 2025-12-29 12:53:03 1,350.00 77773 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 3,198.83 38.85% 524.45
43442 2025-12-29 12:47:13 2,800.59 77771 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Coop.Central Mineira de Laticínios Ltda 274.11 1.03% 28.72
43442 2025-12-29 12:47:13 2,800.59 77780 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Coop.Central Mineira de Laticínios Ltda 2,855.16 10.68% 299.11
43442 2025-12-29 12:47:13 2,800.59 77781 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Coop.Central Mineira de Laticínios Ltda 23,603.81 88.29% 2,472.76
43439 2025-12-29 10:24:20 1,000.00 77774 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA COOP REG AGRO DE ST RITA DO SAPUCAI LTDA 1,064.28 11.20% 111.97
43439 2025-12-29 10:24:20 1,000.00 77776 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA COOP REG AGRO DE ST RITA DO SAPUCAI LTDA 8,440.49 88.80% 888.03
43438 2025-12-29 10:21:44 900.00 77770 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA 2,965.43 100.00% 900.00
43437 2025-12-29 10:03:32 1,300.00 77749 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Mococa S.A. Produtos Alimentícios 2,748.67 68.27% 887.46
43437 2025-12-29 10:03:32 1,300.00 77750 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Mococa S.A. Produtos Alimentícios 1,277.72 31.73% 412.54
43436 2025-12-29 10:00:12 900.00 77769 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 7,209.44 100.00% 900.00
43435 2025-12-29 09:56:10 1,000.01 77767 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Frimesa Cooperativa Central 3,388.94 49.01% 490.12
43435 2025-12-29 09:56:10 1,000.01 77768 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Frimesa Cooperativa Central 3,525.63 50.99% 509.89
43434 2025-12-29 09:52:22 850.01 77744 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 1,336.80 39.68% 337.32
43434 2025-12-29 09:52:22 850.01 77745 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 2,031.75 60.32% 512.69
43433 2025-12-29 09:50:34 1,550.00 77772 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Alvoar Lacteos S/A 68.62 0.73% 11.37
43433 2025-12-29 09:50:34 1,550.00 77775 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Alvoar Lacteos S/A 9,285.62 99.27% 1,538.63
43432 2025-12-29 09:44:54 1,800.00 77765 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A 9,285.62 100.00% 1,800.00
43431 2025-12-29 09:42:58 1,100.00 77766 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIA DO EXTREMO OESTE 1,548.48 100.00% 1,100.00
43430 2025-12-29 09:33:41 1,200.00 77748 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Godiva Alimentos Ltda 1,921.47 100.00% 1,200.00
43389 2025-12-23 09:44:01 5,078.42 77754 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Marajoara Industria de Laticinios L 1,765.50 100.00% 5,078.42
43381 2025-12-22 16:30:24 3,900.00 77719 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A 167,022.14 41.08% 1,602.20
43381 2025-12-22 16:30:24 3,900.00 77739 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A 239,535.53 58.92% 2,297.80
43380 2025-12-22 16:28:39 1,500.00 77743 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Marajoara Industria de Laticinios L 2,973.75 100.00% 1,500.00
43379 2025-12-22 16:27:56 1,600.00 77735 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA 16,908.23 100.00% 1,600.00
43377 2025-12-22 15:58:21 1,404.27 77736 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Godiva Alimentos Ltda 318.08 100.00% 1,404.27
43375 2025-12-22 15:51:56 1,052.91 77730 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 27.33 3.54% 37.29
43375 2025-12-22 15:51:56 1,052.91 77733 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 334.95 43.40% 457.00
43375 2025-12-22 15:51:56 1,052.91 77734 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 409.44 53.06% 558.62
43313 2025-12-19 10:36:01 1,600.00 77714 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Pepsico do Brasil Industria e Comercio de Alimentos LTDA 4,678.44 100.00% 1,600.00
43312 2025-12-19 10:33:26 1,100.00 77701 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 6,469.85 90.66% 997.27
43312 2025-12-19 10:33:26 1,100.00 77702 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 666.47 9.34% 102.73
43294 2025-12-18 17:13:19 2,231.55 207808 MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA 133,341.92 62.78% 1,400.96
43294 2025-12-18 17:13:19 2,231.55 207810 MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA 37,971.25 17.88% 398.94
43294 2025-12-18 17:13:19 2,231.55 207812 MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA 5,869.67 2.76% 61.67
43294 2025-12-18 17:13:19 2,231.55 207969 MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA 35,214.67 16.58% 369.98
43286 2025-12-18 13:05:50 1,650.00 77685 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 13,354.95 92.36% 1,523.90
43286 2025-12-18 13:05:50 1,650.00 77689 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Novamix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 1,105.06 7.64% 126.10
43285 2025-12-18 13:03:57 1,500.00 77690 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA LACTICINIOS TIROL LTDA 16,682.60 100.00% 1,500.00
43284 2025-12-18 13:02:20 1,400.00 77679 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA NESTLE BRASIL LTDA. 58,497.52 100.00% 1,400.00
43283 2025-12-18 13:00:09 1,500.00 77687 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Frimesa Cooperativa Central 11,843.32 100.00% 1,500.00
43282 2025-12-18 12:54:11 900.00 77688 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 493.12 100.00% 900.00
43281 2025-12-18 12:52:07 1,500.00 77686 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 237.43 100.00% 1,500.00
43226 2025-12-17 13:08:09 1,500.00 77647 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Laticínios Tirol Ltda. 1,317.18 100.00% 1,500.00
43225 2025-12-17 13:06:19 1,350.00 77638 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 9,855.83 18.23% 246.09
43225 2025-12-17 13:06:19 1,350.00 77639 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 41,883.12 77.47% 1,045.79
43225 2025-12-17 13:06:19 1,350.00 77640 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 2,327.72 4.31% 58.12
43224 2025-12-17 13:04:20 1,400.00 77646 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA LACTICINIOS TIROL LTDA 2,327.04 100.00% 1,400.00
43223 2025-12-17 13:02:05 750.00 77643 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA AB MAURI BRASIL LTDA 1,185.22 100.00% 750.00
43222 2025-12-17 12:59:39 1,600.00 77641 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Laticinios Tirol Ltda. 23,661.61 100.00% 1,600.00
43221 2025-12-17 12:57:16 1,500.00 77642 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIA DO EXTREMO OESTE 501.31 100.00% 1,500.00
43220 2025-12-17 12:47:02 1,350.00 77645 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 1,374.47 100.00% 1,350.00
43219 2025-12-17 12:45:22 1,600.00 77644 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Cooperativa Central Gaúcha Ltda 121.79 100.00% 1,600.00
43217 2025-12-17 11:17:06 2,998.00 77610 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 167,632.97 87.58% 2,625.56
43217 2025-12-17 11:17:06 2,998.00 77611 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 1,548.15 0.81% 24.25
43217 2025-12-17 11:17:06 2,998.00 77612 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 3,029.81 1.58% 47.45
43217 2025-12-17 11:17:06 2,998.00 77613 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Doce Mineiro Ltda. 19,201.40 10.03% 300.74
43165 2025-12-16 10:56:47 1,301.88 77413 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Itambe Alimentos S/A 1,217.92 100.00% 1,301.88
43163 2025-12-16 10:40:20 750.00 77623 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA AB MAURI BRASIL LTDA 8,013.04 100.00% 750.00
43162 2025-12-16 10:38:42 1,300.00 77628 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA NESTLE BRASIL LTDA. 3,936.62 72.92% 947.97
43162 2025-12-16 10:38:42 1,300.00 77629 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA NESTLE BRASIL LTDA. 445.99 8.26% 107.40
43162 2025-12-16 10:38:42 1,300.00 77630 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA NESTLE BRASIL LTDA. 1,015.87 18.82% 244.63
43161 2025-12-16 10:34:32 1,200.00 77624 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A 1,878.78 78.37% 940.40
43161 2025-12-16 10:34:32 1,200.00 77625 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A 518.65 21.63% 259.60
43160 2025-12-16 10:29:55 2,200.00 77627 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Lactosul Indústria de Laticínios 426.31 100.00% 2,200.00
43159 2025-12-16 10:25:26 1,100.00 77626 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA 3,394.61 100.00% 1,100.00
43113 2025-12-12 12:48:16 3,200.00 77604 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Chocolates Garoto Ltda 935.44 100.00% 3,200.00
43112 2025-12-12 12:44:16 2,950.00 77594 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 11.82 0.03% 0.89
43112 2025-12-12 12:44:16 2,950.00 77597 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 31.22 0.08% 2.36
43112 2025-12-12 12:44:16 2,950.00 77601 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 859.92 2.20% 64.93
43112 2025-12-12 12:44:16 2,950.00 77602 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 5,922.39 15.16% 447.20
43112 2025-12-12 12:44:16 2,950.00 77605 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 852.61 2.18% 64.38
43112 2025-12-12 12:44:16 2,950.00 77608 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. 31,389.26 80.35% 2,370.24
43111 2025-12-12 12:40:12 1,500.00 77596 SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA Laticínios Tirol Ltda. 2,099.24 100.00% 1,500.00